Все виды анализов
Главная \ Все виды анализов
Наш медицинский центр сотрудничает с клинико-диагностической лабораторией КДЛ. Компания КДЛ предлагает широкий перечень диагностических исследований разнообразной направленности. В их числе – не только отдельные лабораторные анализы, но и комплексные исследования. Более 4000 наименований лаборторных исследований!
Наименование исследования | Цена |
Забор крови | 200 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 225 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 300 |
СОЭ | 190 |
Общий анализ мочи | 260 |
Группа крови+резус-фактор | 540 |
Билирубин общий/прямой | 195/195 |
Билирубин не прямой | 150 |
АЛТ/АСТ | 195/195 |
Щелочная фосфотаза | 195 |
ГГТ | 195 |
Глюкоза | 195 |
Холестерин общий | 195 |
Тиреотропный гормон | 395 |
Т3/Т4 | 395/395 |
Фолликулостимулирующий гормон | 375 |
Лютеинизирующий гормон | 375 |
Прогестерон | 375 |
Комплексы | |
Госпитальный (ВИЧ,РПГА на сифилис, HbsAg, Anti-HCV) | 1480 |
Госпитальный терапевтический( Госпитальный + ОАК с лейкоцитарной формулой, СОЭ,Общий белок, АЛТ,АСТ, Глюкоза, Мочевмна, креатинин, Общий билирубин) | 3370 |
Биохимической анализ крови, базовый ( общий белок, мочевина, креатинин,АЛТ,АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 2120 |
Биохимический аназиз крови( общий белок, мочевина, креатинин,АЛТ,АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза, щелочная фосфатаза,Альфа-амилаза, ГГТ, мочевая кислота, Триглицериды, кальций общий) | 2960 |
Коагулограмма, скрининг (АЧТВ, протомбин, Тромбиновое время, Фибриноген) | 1150 |
Обследование печени (АСТ,АЛТ, Билирубин общий, билирубин прямой щелочная фосфатаза, ГГТ,общий белок, белковые фракции, протромбин, холинэстераза, альфа-фетопротеин) | 2800 |
Обследование печени, базовый ( АСТ,АЛТ, Билирубин общий, билирубин прямой щелочная фосфатаза, ГГТ) | 1400 |
Нефрологический, биохимический ( Альбумин, креатинин, мочевина, калий, натрий, хлор, магний, кальций общий, фосфор) | 1740 |
Диагностика диабета (глюкоза, Гликированный гемоглобин, инсулин, С-пептид, антитела к инсулину, антитела к бета-клеткам поджелудочной железы) | 4140 |
Гастрокомплекс ( Пепсиноген 1, пепсиноген 2, Пепсиноген1/пепсиноген2, Антитела к хеликобактеру, гастрин) | 2320 |
Взятие мазка из урогенитального тракта | 250 |
ПЦР-6 ( ДНК хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, трихомонады) | 1580 |
ПЦР -12( ДНК хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, трихомонады, гонококка, кандиды, вируса простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловируса, папилломавируса 16 и 18 типа) | 3350 |
Фемофлор-8(ДНК) | 1350 |
Фемофлор-12 (ДНК) | 2810 |
Взятие материала на жидкостную цитологию | 300 |
Полный спектр исследований и цены уточняйте в клинике!